1964 Olympic Basketball
Tokyo, Japan
1964 Olympic basketball result: United States won gold, Soviet Union silver, Brazil bronze, at Tokyo, Japan. Final: 73-59.
Result
| Country | Result | |
|---|---|---|
| Gold | United States | 73-59 |
| Silver | Soviet Union | |
| Bronze | Brazil |
Games
| Stage | Date | Result | Venue |
|---|---|---|---|
| Preliminary Round (Group A) | October 11, 1964 | Poland 56–53 Hungary | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 11, 1964 | Italy 85–80 Mexico | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 11, 1964 | Puerto Rico 65–55 Japan | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 11, 1964 | Soviet Union 87–52 Canada | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 12, 1964 | Italy 74–64 Puerto Rico | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 12, 1964 | Poland 81–57 Japan | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 12, 1964 | Soviet Union 87–76 Mexico | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 12, 1964 | Hungary 70–59 Canada | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 13, 1964 | Poland 61–58 Italy | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 13, 1964 | Puerto Rico 73–55 Mexico | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 13, 1964 | Soviet Union 84–42 Hungary | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 13, 1964 | Japan 58–37 Canada | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 14, 1964 | Soviet Union 82–63 Puerto Rico | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 14, 1964 | Japan 58–41 Hungary | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 14, 1964 | Italy 66–54 Canada | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 14, 1964 | Mexico 71–70 Poland | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 16, 1964 | Mexico 78–68 Canada | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 16, 1964 | Italy 77–73 Hungary | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 16, 1964 | Soviet Union 72–59 Japan | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 16, 1964 | Puerto Rico 66–60 Poland | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 17, 1964 | Japan 72–68 Italy | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 17, 1964 | Hungary 69–61 Mexico | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 17, 1964 | Soviet Union 74–65 Poland | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 17, 1964 | Puerto Rico 88–69 Canada | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 18, 1964 | Puerto Rico 74–59 Hungary | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 18, 1964 | Poland 74–69 Canada | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 18, 1964 | Soviet Union 76–67 Italy | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group A) | October 18, 1964 | Mexico 64–62 Japan | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 11, 1964 | United States 78–45 Australia | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 11, 1964 | Peru 58–50 Brazil | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 11, 1964 | Finland 80–72 South Korea | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 11, 1964 | Yugoslavia 84–71 Uruguay | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 12, 1964 | United States 77–51 Finland | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 12, 1964 | Brazil 68–64 Yugoslavia | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 12, 1964 | Australia 81–62 Peru | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 12, 1964 | Uruguay 105–64 South Korea | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 13, 1964 | United States 60–45 Peru | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 13, 1964 | Yugoslavia 74–70 Australia | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 13, 1964 | Uruguay 73–55 Finland | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 13, 1964 | Brazil 92–65 South Korea | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 14, 1964 | United States 83–28 Uruguay | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 14, 1964 | Yugoslavia 73–64 Peru | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 14, 1964 | Brazil 61–54 Finland | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 14, 1964 | Australia 65–58 South Korea | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 16, 1964 | United States 69–61 Yugoslavia | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 16, 1964 | Finland 61–59 Australia | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 16, 1964 | Peru 84–57 South Korea | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 16, 1964 | Brazil 80–68 Uruguay | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 17, 1964 | United States 86–53 Brazil | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 17, 1964 | Yugoslavia 99–66 South Korea | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 17, 1964 | Uruguay 58–57 Australia | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 17, 1964 | Finland 63–59 Peru | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 18, 1964 | United States 116–50 South Korea | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 18, 1964 | Yugoslavia 74–45 Finland | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 18, 1964 | Brazil 69–57 Australia | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Preliminary Round (Group B) | October 18, 1964 | Uruguay 69–59 Peru | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Classification Round (5th-8th place) | October 20, 1964 | Italy 75–63 Yugoslavia | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Classification Round (5th-8th place) | October 20, 1964 | Poland 82–69 Uruguay | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Classification Round (5th place) | October 22, 1964 | Italy 79–59 Poland | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Classification Round (7th place) | October 22, 1964 | Yugoslavia 78–55 Uruguay | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Classification Round (9th-12th place) | October 21, 1964 | Australia 70–58 Mexico | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Classification Round (9th-12th place) | October 21, 1964 | Japan 54–45 Finland | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Classification Round (9th place) | October 23, 1964 | Australia 64–57 Japan | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Classification Round (11th place) | October 23, 1964 | Finland 73–72 Mexico | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Classification Round (13th-16th place) | October 20, 1964 | Canada 82–81 Peru | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Classification Round (13th-16th place) | October 20, 1964 | Hungary 99–83 South Korea | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Classification Round (13th place) | October 22, 1964 | Hungary 68–65 Canada | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Classification Round (15th place) | October 22, 1964 | Peru 71–66 South Korea | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Semifinal | October 21, 1964 | United States 62–42 Puerto Rico | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Semifinal | October 21, 1964 | Soviet Union 53–47 Brazil | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Bronze medal game | October 23, 1964 | Brazil 76–60 Puerto Rico | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
| Gold medal game | October 23, 1964 | United States 73–59 Soviet Union | Yoyogi National Gymnasium Annex, Shibuya, Tokyo, Japan |
Tournament context
CORRECTION (4 Sep 2026): this entry previously described the format generically as "preliminary group play feeding into quarterfinals, semifinals and a discrete gold-medal final" — that overstated the similarity to later editions. 1964 actually used two long round-robin groups of 8 teams (7 games each), with the top 2 of each group advancing DIRECTLY to the semifinals — there was no separate quarterfinal round this year. Tokyo's Olympics did return Olympic basketball to a discrete single-elimination medal stage — semifinals and a gold-medal final — after 1960's carried-forward round-robin medal table, and the United States used it to extend its unbeaten Olympic streak to 38 consecutive games and six straight golds. The Americans went undefeated through the preliminary rounds, beating Australia 78-45, Finland 77-51, Peru 60-45, Uruguay 83-28, Yugoslavia 69-61, Brazil 86-53 and South Korea 116-50, then beat Puerto Rico 62-42 in the semifinal to set up a final against the Soviet Union. The gold-medal game, played in Tokyo, saw the US defeat the USSR 73-59, a comfortable but far more competitive margin than some of the American team's blowout preliminary wins, reflecting the Soviets' continued status as the only program capable of testing the Americans on a given night. Forward Bill Bradley — the future US Senator from New Jersey and, decades later, presidential candidate — scored 10 points in the final and led the team's scoring throughout the tournament, including an 18-point outing against Yugoslavia in group play; his relentless off-ball movement and shooting reportedly earned him the nickname "Shootnik" from Soviet opponents, a play on the era's "Sputnik" space-race vocabulary. Guard Jerry Shipp shared scoring and leadership responsibilities alongside Bradley on a roster that, unlike 1960's future-NBA-Hall-of-Fame-laden squad, was built more around lesser-known amateur standouts. The larger stakes of 1964 lay in continuity rather than novelty: the US had now won gold in every Olympic basketball tournament since the sport's 1936 debut, a run of six straight titles and, by this tournament's account, 38 consecutive Olympic games without a loss — an extraordinary streak that made American basketball supremacy feel less like a competitive proposition and more like an assumed outcome heading into each Games. That perception would hold for another four years before beginning to erode, first gradually (Yugoslavia's rise as a genuine contender by 1968) and then dramatically (the Soviets' controversial 1972 upset). Bradley's post-basketball career gave the 1964 tournament unusual lasting cultural resonance: unlike most Olympic basketball rosters from this era, whose members are remembered (if at all) purely for their playing careers, Bradley went on to a Rhodes Scholarship, a decade-plus career as an NBA champion with the New York Knicks, and then eighteen years in the US Senate, making the 1964 gold medal one thread in a broader American public life rather than simply an athletic achievement — a rare crossover that later Olympic historians and journalists have frequently returned to when discussing the tournament's legacy.
Sources
Data last verified: 11 August 2026.
← All Olympic basketball tournaments
← Basketball · Champions list · All-time records · Season standings · Finals results · Teams · Players