2022 T20 World Cup — Full Match Archive
Every match of the 2022 tournament — 44 First Round, Super 12 and semi-final matches, plus the final. Venue, date, scorecard summary, leading batters and bowlers, and Player of the Match for each.
Data last verified: 11 August 2026.
First Round standings
Sri Lanka and Netherlands qualified from Group A, Zimbabwe and Ireland from Group B -- win/loss records are consistent across every source consulted. Net run rate figures were not independently cross-checked against a second source and should be treated as indicative rather than exact.
First Round Group First Round Group A
| Team | P | W | L | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| SLSri Lanka | 3 | 2 | 1 | 4 | +0.667 |
| NENetherlands | 3 | 2 | 1 | 4 | -0.162 |
| NANamibia | 3 | 1 | 2 | 2 | +0.730 |
| UAUAE | 3 | 1 | 2 | 2 | -1.235 |
First Round Group First Round Group B
| Team | P | W | L | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIZimbabwe | 3 | 2 | 1 | 4 | +0.200 |
| IRIreland | 3 | 2 | 1 | 4 | +0.105 |
| SCScotland | 3 | 1 | 2 | 2 | +0.304 |
| WIWest Indies | 3 | 1 | 2 | 2 | -0.563 |
Super 12 standings
New Zealand, England and Australia all finished Group 1 level on 7 points; New Zealand and England's superior net run rate over Australia decided the two semi-final spots. India topped Group 2 undefeated; Pakistan's higher net run rate saw them advance over South Africa despite South Africa's extra no-result point. Three Group 1 matches (21, 25, 26 in this dataset) were rained off with no result, which is reflected in the games-played/points totals above.
Super 12 Group Super 12 Group 1
| Team | P | W | L | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| NZNew Zealand | 5 | 3 | 1 | 7 | +2.113 |
| ENEngland | 5 | 3 | 1 | 7 | +0.473 |
| AUAustralia | 5 | 3 | 1 | 7 | -0.173 |
| SLSri Lanka | 5 | 2 | 3 | 4 | -0.422 |
| IRIreland | 5 | 1 | 3 | 3 | -1.615 |
| AFAfghanistan | 5 | 0 | 3 | 2 | -0.571 |
Super 12 Group Super 12 Group 2
| Team | P | W | L | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| INIndia | 5 | 4 | 0 | 8 | +1.319 |
| PAPakistan | 5 | 3 | 2 | 6 | +1.028 |
| SASouth Africa | 5 | 2 | 2 | 5 | +0.874 |
| NENetherlands | 5 | 2 | 3 | 4 | -0.849 |
| BABangladesh | 5 | 2 | 3 | 4 | -1.176 |
| ZIZimbabwe | 5 | 1 | 3 | 3 | -1.138 |
All matches
| # | Stage | Date | Match | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Round Group A | 16 October 2022 | NANamibia v SLSri Lanka | NANamibia won |
| 2 | First Round Group A | 16 October 2022 | UAUAE v NENetherlands | NENetherlands won |
| 3 | First Round Group B | 17 October 2022 | SCScotland v WIWest Indies | SCScotland won |
| 4 | First Round Group B | 17 October 2022 | ZIZimbabwe v IRIreland | ZIZimbabwe won |
| 5 | First Round Group A | 18 October 2022 | NANamibia v NENetherlands | NENetherlands won |
| 6 | First Round Group A | 18 October 2022 | SLSri Lanka v UAUAE | SLSri Lanka won |
| 7 | First Round Group B | 19 October 2022 | SCScotland v IRIreland | IRIreland won |
| 8 | First Round Group B | 19 October 2022 | WIWest Indies v ZIZimbabwe | WIWest Indies won |
| 9 | First Round Group A | 20 October 2022 | SLSri Lanka v NENetherlands | SLSri Lanka won |
| 10 | First Round Group A | 20 October 2022 | NANamibia v UAUAE | UAUAE won |
| 11 | First Round Group B | 21 October 2022 | WIWest Indies v IRIreland | IRIreland won |
| 12 | First Round Group B | 21 October 2022 | SCScotland v ZIZimbabwe | ZIZimbabwe won |
| 13 | Super 12 Group 1 | 22 October 2022 | AUAustralia v NZNew Zealand | NZNew Zealand won |
| 14 | Super 12 Group 1 | 22 October 2022 | AFAfghanistan v ENEngland | ENEngland won |
| 15 | Super 12 Group 1 | 23 October 2022 | IRIreland v SLSri Lanka | SLSri Lanka won |
| 16 | Super 12 Group 2 | 23 October 2022 | PAPakistan v INIndia | INIndia won |
| 17 | Super 12 Group 2 | 24 October 2022 | BABangladesh v NENetherlands | BABangladesh won |
| 18 | Super 12 Group 2 | 24 October 2022 | SASouth Africa v ZIZimbabwe | NRNo result won |
| 19 | Super 12 Group 1 | 25 October 2022 | SLSri Lanka v AUAustralia | AUAustralia won |
| 20 | Super 12 Group 1 | 26 October 2022 | IRIreland v ENEngland | IRIreland won |
| 21 | Super 12 Group 1 | 26 October 2022 | NZNew Zealand v AFAfghanistan | NRNo result won |
| 22 | Super 12 Group 2 | 27 October 2022 | SASouth Africa v BABangladesh | SASouth Africa won |
| 23 | Super 12 Group 2 | 27 October 2022 | INIndia v NENetherlands | INIndia won |
| 24 | Super 12 Group 2 | 27 October 2022 | ZIZimbabwe v PAPakistan | ZIZimbabwe won |
| 25 | Super 12 Group 1 | 28 October 2022 | AFAfghanistan v IRIreland | NRNo result won |
| 26 | Super 12 Group 1 | 28 October 2022 | AUAustralia v ENEngland | NRNo result won |
| 27 | Super 12 Group 1 | 29 October 2022 | NZNew Zealand v SLSri Lanka | NZNew Zealand won |
| 28 | Super 12 Group 2 | 30 October 2022 | BABangladesh v ZIZimbabwe | BABangladesh won |
| 29 | Super 12 Group 2 | 30 October 2022 | NENetherlands v PAPakistan | PAPakistan won |
| 30 | Super 12 Group 2 | 30 October 2022 | INIndia v SASouth Africa | SASouth Africa won |
| 31 | Super 12 Group 1 | 31 October 2022 | AUAustralia v IRIreland | AUAustralia won |
| 32 | Super 12 Group 1 | 1 November 2022 | AFAfghanistan v SLSri Lanka | SLSri Lanka won |
| 33 | Super 12 Group 1 | 1 November 2022 | ENEngland v NZNew Zealand | ENEngland won |
| 34 | Super 12 Group 2 | 2 November 2022 | ZIZimbabwe v NENetherlands | NENetherlands won |
| 35 | Super 12 Group 2 | 2 November 2022 | INIndia v BABangladesh | INIndia won |
| 36 | Super 12 Group 2 | 3 November 2022 | PAPakistan v SASouth Africa | PAPakistan won |
| 37 | Super 12 Group 1 | 4 November 2022 | NZNew Zealand v IRIreland | NZNew Zealand won |
| 38 | Super 12 Group 1 | 4 November 2022 | AUAustralia v AFAfghanistan | AUAustralia won |
| 39 | Super 12 Group 1 | 5 November 2022 | SLSri Lanka v ENEngland | ENEngland won |
| 40 | Super 12 Group 2 | 6 November 2022 | NENetherlands v SASouth Africa | NENetherlands won |
| 41 | Super 12 Group 2 | 6 November 2022 | BABangladesh v PAPakistan | PAPakistan won |
| 42 | Super 12 Group 2 | 6 November 2022 | INIndia v ZIZimbabwe | INIndia won |
| 43 | Semi-Final 1 | 9 November 2022 | NZNew Zealand v PAPakistan | PAPakistan won |
| 44 | Semi-Final 2 | 10 November 2022 | INIndia v ENEngland | ENEngland won |
Data last verified: 11 August 2026.
← Cricket · Champions list · All-time records · World Cup · All competitions · Teams · Players