Second Round, 2002 FIBA World Cup
September 2, 2002 · Indianapolis, Indiana, USA
Second Round, 2002 FIBA World Cup: Spain 87–64 Turkey, at Indianapolis, Indiana, USA on September 2, 2002.
Top performers
| Turkey — top performers | |||
|---|---|---|---|
| Player | PTS | REB | AST |
| Huseyin Besok | 2 | 3 | 0 |
| Hakki Harun Erdenay | 9 | 0 | 1 |
| Hakan Koseoglu | 0 | 0 | 0 |
| Ibrahim Kutluay | 0 | 0 | 1 |
| Mehmet Okur | 17 | 7 | 2 |
| Omer Onan | 3 | 0 | 1 |
| Asim Pars | 4 | 3 | 0 |
| Kaya Peker | 0 | 0 | 0 |
| Kerem Tunceri | 12 | 3 | 1 |
| Mirsad Turkcan | 10 | 4 | 0 |
| Hedo Turkoglu | 7 | 3 | 6 |
| Haluk Yildirim | 0 | 1 | 0 |
| Spain — top performers | |||
|---|---|---|---|
| Player | PTS | REB | AST |
| Lucio Angulo | 12 | 4 | 3 |
| Jose Calderon | 2 | 0 | 0 |
| Jorge Garbajosa | 9 | 5 | 2 |
| Pau Gasol | 19 | 7 | 1 |
| Carlos Jimenez | 9 | 6 | 1 |
| Oriol Junyent | 0 | 0 | 0 |
| Carles Marco | 8 | 2 | 3 |
| Juan Carlos Navarro | 4 | 1 | 2 |
| Jose Antonio Paraiso | 6 | 2 | 2 |
| Felipe Reyes | 6 | 1 | 1 |
| Nacho Rodriguez | 12 | 5 | 3 |
Sources
Data last verified: 11 August 2026.
← Previous game · All games, 2002 · Next game →
← Basketball · Champions list · All-time records · Season standings · Finals results · Teams · Players