Australia 84–0 Scotland — Group B, 2021 Rugby League World Cup
21 Oct 2022 · CBS Arena, Coventry, England · Attendance: 10,276
Data last verified: 11 August 2026.
Group B, 2021 Rugby League World Cup: Australia 84–0 Scotland, at CBS Arena, Coventry, England on 21 Oct 2022.
Scoring timeline
| 6′ | Australia — try, Addo-Carr · Cleary missed |
| 11′ | Australia — try, Wighton · Cleary kicked |
| 15′ | Australia — try, Crichton · Cleary kicked |
| 21′ | Australia — try, Graham · Cleary kicked |
| 28′ | Australia — try, Cleary · Cleary kicked |
| 32′ | Australia — try, Addo-Carr · Cleary kicked |
| 35′ | Australia — try, Wighton · Cleary kicked |
| 41′ | Australia — try, Tedesco · Cleary kicked |
| 44′ | Australia — try, Hunt · Cleary kicked |
| 49′ | Australia — try, Addo-Carr · Cleary kicked |
| 59′ | Australia — try, Graham · Cleary missed |
| 66′ | Australia — try, Burton · Cleary kicked |
| 74′ | Australia — try, Graham · Cleary kicked |
| 77′ | Australia — try, Yeo · Cleary kicked |
| 79′ | Australia — try, Addo-Carr · Cleary missed |
Tries in order scored, with the conversion kicked/missed alongside each one where our source data lets us match a kicker to that specific try. Sources don't record exact minutes for missed kicks, so misses are matched by elimination (attempts left over once every made kick is accounted for), not sequenced by time. Standalone penalty goals are shown separately below, not attached to a try.
Scorers
| Australia | Tries: Addo-Carr (4) 6', 32', 49', 79'; Wighton (2) 11', 35'; Crichton 15'; Graham (3) 21', 59', 74'; Cleary 28'; Tedesco 41'; Hunt 44'; Burton 66'; Yeo 77' Goals: Cleary (12/15) 12', 16', 23', 30', 34', 36', 42', 45', 50', 67', 75', 78' |
| Scotland | No scorers recorded. |
Teams
| Australia | Scotland | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Tedesco | Fullback | Alex Walker | 22 |
| 9 | Josh Addo-Carr | Wing | Matty Russell | 2 |
| 12 | Matt Burton | Centre | Ben Hellewell | 3 |
| 10 | Jack Wighton | Centre | Kieran Buchanan | 4 |
| 19 | Campbell Graham | Wing | Lachlan Walmsley | 5 |
| 7 | Cameron Munster | Stand off/Five eighth | Calum Gahan | 19 |
| 14 | Nathan Cleary | Scrum half/Half back | Bayley Howard | 8 |
| 6 | Reagan Campbell-Gillard | Prop forward | Logan Bayliss-Brow | 9 |
| 20 | Harry Grant | Hooker | Liam Hood | 18 |
| 13 | Patrick Carrigan | Prop forward | Jack Teanby | 18 |
| 17 | Angus Crichton | Second row | Euan Aitken | 11 |
| 21 | Liam Martin | Second row | Kane Linnett | 12 |
| 24 | Isaah Yeo | Loose forward/Lock forward | James Bell | 13 |
| Substitutes | ||||
| 3 | Ben Hunt | Kyle Schneider | 14 | |
| 4 | Valentine Holmes | Luke Bain | 15 | |
| 5 | Jake Trbojevic | Guy Graham | 16 | |
| 15 | Lindsay Collins | Dale Ferguson | 24 | |
Match officials
| Kick-off | 19:30 BST (UTC+01:00) |
| Referee | Grant Atkins (Australia) |
| Touch judges | Kasey Badger (Australia), Warren Turley (England) |
| Player of the match | Josh Addo-Carr (Australia) |
Sources
- 2021 Men's Rugby League World Cup knockout stage — Wikipedia
- 2021 Rugby League World Cup Group A — Wikipedia
- 2021 Rugby League World Cup Group B — Wikipedia
- 2021 Rugby League World Cup Group C — Wikipedia
- 2021 Rugby League World Cup Group D — Wikipedia
- 2021 Rugby League World Cup Final — League Unlimited team lists
- Kangaroos name squad to face Samoa in World Cup final — NRL.com
- Samoa name squad to face Kangaroos in final — NRL.com
- 2022 Rugby League World Cup — full results — rugbyleagueproject.org
- World Cup team lists: Men's teams for quarterfinals — NRL.com