Game 2, 2003-04 NBA Finals
June 8, 2004 · STAPLES Center, Los Angeles, California
Game 2, 2003-04 NBA Finals: LALLos Angeles Lakers 99–91 Detroit Pistons, at STAPLES Center, Los Angeles, California on June 8, 2004.
Went to overtime; Los Angeles evened the series 1-1.
Box score
| LALLos Angeles Lakers starters | |||
|---|---|---|---|
| Player | PTS | REB | AST |
| Kobe Bryant | 33 | 4 | 7 |
| Shaquille O'Neal | 29 | 7 | 3 |
| Karl Malone | 9 | 9 | 2 |
| Gary Payton | 2 | 3 | 3 |
| Devean George | 7 | 2 | 1 |
| DPDetroit Pistons starters | |||
|---|---|---|---|
| Player | PTS | REB | AST |
| Chauncey Billups | 27 | 4 | 9 |
| Richard Hamilton | 26 | 8 | 2 |
| Tayshaun Prince | 5 | 5 | 0 |
| Ben Wallace | 12 | 14 | 1 |
| Rasheed Wallace | 11 | 7 | 3 |
Sources
Data last verified: 11 August 2026.
← Game 1 · All games, 2003-04 NBA Finals · Game 3 →
← Basketball · Champions list · All-time records · Season standings · All competitions · Teams · Players